五大国际课程体系与高考对比
日期:2024/10/09
网址::
浏览:
27人
五大国际课程体系与高考对比 |
课程名称 | A-level | AP | IB | DSE | OSSD | 高考 |
所属类型 | 英国高中课程 | 美国大学先修课程 | 国际高中课程 | 香港高考 | 加拿大高中课程 | 中国高中课程 |
学制 | 2年 | 4年 | 2年 | 1-3年 | 1-3年 | 3年 |
课程数量 | 70+ | 37 | | 6门 | 20+ | 9门 |
单科难度 | 适中 | 最难 | 较难 | 适中 | 适中 | 日渐偏难 |
单科最高分 | A* | 5 | 7 | 5** | 100 | 150 |
考试科目 | 最低3门 | 不限 | 最低6门 | 6门 | 30学分+语言测 试+40小时社区 服务(不考试) | 6门 |
考试难度 | 较易 | 较难 | 最难 | 高中学业水平考 试难度 | 最低 | 难度大 |
考试次数 | 每年2-3次 | 每年1次 | 毕业考试 | 每年1次 | 平时测试+大考 | 每年1次 |
考试时间 | 2月、5月、11月 | 5 月 | 5月、11月 | 每年3-5月 | / | 每年6月7、8日 |
可否单独报考 | 可以 | 可以 | 不可以 | 不可以 | 可以 | 不可以 |
对口国家 | 说英语的国家都 承认 | 美国为主的 | 英美加澳等140个国家 | 香港 | 多数国家及地区 | 中国大学 |
可否自己选科 | 可以 | 可以 | 有限制 | 可以 | 可以 | 可以 |
大学申请 | 3-4门考试成绩 | 需提交SAT成绩,不能单独申请 | 6门考试成绩 | 可用5门成绩最好科目申请大学 | 用12年级的6门课程申请大学 | 6门成绩全部用与申请大学 |
适合人群 | 英文水平较高的 或有偏科的学生 | 学有余力的学生,目标是美国顶级大学的学生 | 学习能力强的尖子生 | 适合英语比较好的考生 | 不擅长应试的学生 | 中国内地籍考生 |
课程优点 | 适合中国学生, 容易高分 | 可以换取大学学分 | 培养学生的综合能力 | 理科相对容易, 内地考生容易高 分 | 课程简单,培养 综合能力,有加 拿大学生学籍 | 单科要求高 |
国际课程。
上一篇:
韩国留学常识
下一篇:
专业对标